Situație admitere 23.07.2021
| Nr. crt. | Facultate/Departament | Total | 
| 1. | Facultatea de Construcții, Cadastru și Arhitectură | 192 | 
| 2. | Facultatea de Arte | 128 | 
| 3. | Facultatea de Drept | 346 | 
| 4. | Facultatea de Geografie, Turism și Sport | 460 | 
| 5. | Facultatea de Inginerie Electrică şi Tehnologia Informaţiei | 390 | 
| 6. | Facultatea de Inginerie Energetică și Management Industrial | 77 | 
| 7. | Facultatea de Inginerie Managerială şi Tehnologică | 174 | 
| 8. | Facultatea de Istorie, Relaţii Internaţionale, Științe Politice și Științele Comunicării | 194 | 
| 9. | Facultatea de Litere | 146 | 
| 10. | Facultatea de Medicină şi Farmacie | 1976 | 
| 11. | Facultatea de Protecţia Mediului | 442 | 
| 12. | Facultatea de Informatică și Ştiinţe | 351 | 
| 13. | Facultatea de Ştiinţe Economice | 575 | 
| 14. | Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane | 726 | 
| 15. | Facultatea de Teologie Ortodoxă „Episcop Dr. Vasile Coman” | 46 | 
| 16 | Români de pretutindeni | 297 | 
| Total | 6520 | |

